WC Val d'Isère - Hommes

 

En terminant deuxième du géant de Val d’Isère, Thomas Fanara a pris conscience d’avoir vaincu ses démons. Ce mental parfois défaillant qui l’empêche souvent de signer deux manches pleines. Mais ce samedi, le skieur de Praz-sur-Arly avait décidé d’être méchant sur le verglas avalin. Un véritable accomplissement à 32 ans et un tournant dans la carrière du Français.

Profitant des défaillances de Pinturault et Hirscher, Mario Matt a remporté à Val d'Isère son premier slalom de l'hiver. Jean-Baptiste Grange s'est hissé à la 4e place.

Résultats Val d'Isère Slalom - Homme

 

PosPaysNomCourse 1Course 2FinalDiff
1 AUT Mario Matt 51.52 53.07 1:44.59
2 SWE Mattias Hargin 52.32 52.80 1:45.12 +00.53
3 ITA Patrick Thaler 51.84 53.53 1:45.37 +00.78
4 FRA Jean-Baptiste Grange 52.01 53.40 1:45.41 +00.82
5 SWE Markus Larsson 52.11 53.35 1:45.46 +00.87

 

Résultats Val d'Isère Géant - Homme

 

PosPays NomCourse 1Course 2FinalDiff
1 AUT Marcel Hirscher 1:08.92 1:08.29 2:17.21  
2 FRA Thomas Fanara 1:08.92 1:09.05 2:17.97 +00.76
3 GER Stefan Luitz 1:08.81 1:09.49 2:18.30 +01.09
4 FRA Alexis Pinturault 1:08.51 1:09.88 2:18.39 +01.18
5 ITA Roberto Nani 1:09.78 1:08.75 2:18.53 +01.32
dans Ski
SAFETY ACADEMY LAB