Résultats Sölden Géant - Homme
Pos | Pays | Nom | Course 1 | Course 2 | Final | Diff | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Ted Ligety | 1:00.44 | 59.06 | 1:59.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FRA | Alexis Pinturault | 1:01.34 | 58.95 | 2:00.29 | +00.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | AUT | Marcel Hirscher | 1:01.42 | 59.10 | 2:00.52 | +01.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NOR | Aksel Lund Svindal | 1:02.95 | 58.28 | 2:01.23 | +01.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FRA | Steve Missillier | 1:03.25 | 57.98 | 2:01.23 | +01.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | FIN | Marcus Sandell | 1:02.15 | 59.17 | 2:01.32 | +01.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FRA | Thomas Fanara | 1:03.38 | 58.20 | 2:01.58 | +02.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FRA | Cyprien Richard | 1:02.88 | 58.78 | 2:01.66 | +02.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FRA | Mathieu Faivre | 1:03.29 | 58.39 | 2:01.68 | +02.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | AUT | Philipp Schörghofer | 1:02.51 | 59.29 | 2:01.80 | +02.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CRO | Ivica Kostelic | 1:02.74 | 59.13 | 2:01.87 | +02.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FRA | Thomas Mermillod Blondin | 1:03.68 | 58.19 | 2:01.87 |
+02.37 Résultats Sölden Géant - Femme
|