WC Kranjska Gora hommes

 

Ted Ligety n'a pas cédé à la pression. Il signe un 5e succès cette saison en géant en s'imposant à Kranjska Gora devant Marcel Hirscher et Alexis Pinturault. L'Américain s'adjuge également son 4e petit globe de la discipline. Auteur d'une excellente seconde manche, Thomas Fanara prend une belle 5e place.

 

Dominateur en 1re manche du slalom de Kranjska Gora, Alexis Pinturault est parti à la faute en seconde manche et laisse la victoire à Ivica Kostelic. Le Croate devance Marcel Hirscher et Mario Matt. Hirscher reprend de la marge au classement de la Coupe du monde.

 

Résultats Kranjska Gora Slalom - Homme

 

PosPaysNomCourse 1Course 2FinalDiff
1 CRO Ivica Kostelic 52.30 53.51 1:45.81
2 AUT Marcel Hirscher 52.90 53.10 1:46.00 +00.19
3 AUT Mario Matt 52.74 53.41 1:46.15 +00.34
4 SWE Jens Byggmark 52.42 53.76 1:46.18 +00.37
5 AUT Reinfried Herbst 53.42 52.96 1:46.38 +00.57

 

Résultats Kranjska Gora Géant - Homme

 

PosPays NomCourse 1Course 2FinalDiff
1 USA Ted Ligety 1:22.16 1:13.27 2:35.43  
2 AUT Marcel Hirscher 1:22.76 1:13.12 2:35.88 +00.45
3 FRA Alexis Pinturault 1:22.36 1:13.84 2:36.20 +00.77
4 GER Felix Neureuther 1:22.38 1:13.86 2:36.24 +00.81
5 FRA Thomas Fanara 1:23.82 1:12.83 2:36.65 +01.22

 

dans Ski
WC Ofterschwang femmes