WC Adelboden - Hommes

Résultats Adelboden Géant - Homme

PosPays NomCourse 1Course 2FinalDiff
1 GER Felix Neureuther 1:17.46 1:17.14 2:34.60  
2 FRA Thomas Fanara 1:16.14 1:18.56 2:34.70 +00.10
3 AUT Marcel Hirscher 1:17.04 1:17.75 2:34.79 +00.19
4 FRA Alexis Pinturault 1:16.83 1:18.09 2:34.92 +00.32
5 NOR Leif Kristian Haugen 1:18.62 1:17.22 2:35.84 +01.24
6 ITA Manfred Moelgg 1:17.14 1:18.82 2:35.96 +01.36
7 ITA Davide Simoncelli 1:17.61 1:18.39 2:36.00 +01.40
8 FRA Mathieu Faivre 1:17.40 1:18.62 2:36.02 +01.42
9 ITA Roberto Nani 1:18.84 1:17.48 2:36.32 +01.72
10 AUT Benjamin Raich 1:18.69 1:17.69 2:36.38

+01.78

 

 

 

Résultats Adelboden Slalom - Homme

PosPays NomCourse 1Course 2FinalDiff
1 AUT Marcel Hirscher 52.27 57.48 1:49.75  
2 SWE André Myhrer 52.31 57.73 1:50.04 +00.29
3 NOR Henrik Kristoffersen 52.75 57.66 1:50.41 +00.66
4 SWE
dans Ski
WE Securiski Queyras