Résultats coupe du monde 12-13/01/13

 

Résultats Adelboden Géant - Homme

 

PosPaysNomCourse 1Course 2FinalDiff
1 USA Ted Ligety 1:14.39 1:14.28 2:28.67
2 GER Fritz Dopfer 1:15.73 1:14.09 2:29.82 +01.15
3 GER Felix Neureuther 1:15.85 1:14.06 2:29.91 +01.24
4 ITA Manfred Moelgg 1:16.17 1:14.07 2:30.24 +01.57
5 CRO Ivica Kostelic 1:15.65 1:14.75 2:30.40 +01.73

 

Résultats Adelboden Slalom - Homme

 

PosPaysNomCourse 1Course 2FinalDiff
1 AUT Marcel Hirscher 56.52 55.23 1:51.75
2 AUT Mario Matt 55.70 56.35 1:52.05 +00.30
3 ITA Manfred Moelgg 55.65 56.72 1:52.37 +00.62
4 CRO Ivica Kostelic 56.21 56.66 1:52.87 +01.12
5 GER Felix Neureuther 56.11 56.80 1:52.91 +01.16

 

Résultats St. Anton am Arlberg Descente - Femme

 

PosPaysNomFinalDiff
1 USA Alice McKennis 1:14.62
2 ITA Daniela Merighetti 1:14.69 +00.07
3 AUT Anna Fenninger 1:14.78 +00.16
4 SLO Tina Maze 1:14.92 +00.30
5 USA Laurenne Ross 1:14.94
dans Ski
FIS WC H Kitzbuehel