Géant Schladming

Très impressionnant spectacle avec le géant des mondiaux, deux grands champions s'imposent avec panache : chez les filles notre française Tessa Worley est sacrée et Monsieur Ted Ligety pour les hommes confirme sa superioritée.

Tessa Worley à brillé dans les deux manches avec des qualitées techniques exceptionnelles et relègue la grande Tina Maze juste derrière elle.

Chez les hommes, personne n'à su contrer Ligety, seul le français Thomas Fanara a pu rivaliser avec l'américain mais tombe dans es dernieres portes, grosse frustration, quant à Alexis Pinturault, il réalise trop de fautes pour espérer un podium et se classe 5ème aujourd'hui; il sera enragé pour le slalom de dimanche.

 

Résultats Mondiaux Schladming Géant - Femme

 

PosPaysNomCourse 1Course 2FinalDiff
1 FRA Tessa Worley 1:04.90 1:03.16 2:08.06
2 SLO Tina Maze 1:05.99 1:03.19 2:09.18 +01.12
3 AUT Anna Fenninger 1:05.75 1:03.49 2:09.24 +01.18
4 AUT Kathrin Zettel 1:05.42 1:04.18 2:09.60 +01.54
5 SWE Frida Hansdotter 1:06.55 1:03.79 2:10.34 +02.28

 

Résultats Mondiaux Schladming Géant - Homme

 

PosPays NomCourse 1Course 2FinalDiff
1 USA Ted Ligety 1:13.14 1:15.78 2:28.92  
2 AUT Marcel Hirscher 1:14.45 1:15.28 2:29.73 +00.81
3 ITA Manfred Moelgg 1:14.58 1:16.09 2:30.67 +01.75
4 NOR Aksel Lund Svindal 1:14.44 1:16.27 2:30.71 +01.79
5 FRA Alexis Pinturault 1:15.09 1:15.77 2:30.86 +01.94
dans Ski
Championnats du monde